類型 | 系列 | 軸承 | 尺寸*1 (mm) | 重量*1 (g) | 電壓*1 (v) |
---|---|---|---|---|---|
標準類型 | F2506ES | 含油軸承 | 25×25×6 | 3.8 | 5,12 |
F2510AL | 含油軸承 | 25×25×10 | 6 | 5,12 | |
F3010ES | 含油軸承 | 30×30×10 | 7.9 | 5,12,24 | |
F3510AP | 滾珠軸承 | 35×35×10 | 9.7 | 5,12 | |
F3510ET | 含油軸承 | 35×35×10 | 9.7 | 5,12,24 | |
F4006AP | 滾珠軸承 | 40×40×6 | 12.5 | 5,12 | |
F4006ES | 含油軸承 | 40×40×6 | 12.5 | 5,12 | |
F4010GL | 含油軸承 | 40×40×10 | 21 | 5,12 | |
F4010EC | 含油軸承 | 40×40×10 | 10 | 5,12 | |
F4010ET | 含油軸承 | 40×40×10 | 11 | 5,12 | |
F4010AN | 滾珠軸承 | 40×40×10 | 21 | 5,12,24 | |
F5010ET | 含油軸承 | 50×50×10 | 17.8 | 5,12 | |
F6010AP | 滾珠軸承 | 60×60×10 | 27 | 5,12,24 | |
F6010ES | 含油軸承 | 60×60×10 | 26 | 5,12,24 | |
F6015ER | 含油軸承 | 60×60×15 | 38 | 12,24 | |
防水類型 | F2510WP | 含油軸承 | 25×25×10 | 6 | 5,12 |
F3010WP | 含油軸承 | 30×30×10 | 7.9 | 5,12,24 | |
F3510WP | 含油軸承 | 35×35×10 | 9.7 | 5,12,24 | |
F3510WR | 含油軸承 | Φ35 | 9.7 | 5,12,24 | |
F4010WP | 含油軸承 | 40×40×10 | 10 | 5,12 | |
F5010WP | 含油軸承 | 50×50×10 | 17.8 | 5,12 | |
F6010WP | 含油軸承 | 60×60×10 | 26 | 5,12,24 |
我們的風馬達,超輕、超小和超薄。當電機安裝到需要節約空間和輕量的機器上時,這是非常有利的。
通過獨特的電路設計使振動降到最低,另外,電腦設計的羽毛形狀,對大風量的噪音抑制的很低。
由于其結構采用盤式空心杯無刷電機,效率高的同時,電流消耗也非常低。
由于軸承采用滾珠軸承或含油軸承,預計壽命為5萬小時。
即使風馬達旋轉受限,通過自動安全裝置也能防止燒壞。因漏磁量低,所以在顯示器附近也可以使用。
我們提供常規標準類型和IP防水類型。標準類型包括滾珠軸承和含油軸承。
小型、輕量、噪音低、壽命長
因轉子部分的軸承是滾珠軸承的類型,所以預計壽命達到了5萬小時。
小型、輕量、噪音低、壽命長、價格低
傳統結構的壽命限制是由于油的損耗造成的,而采用我們獨有的油循環結構,實現了與滾珠軸承相同的長壽命和低成本。
小型、輕量、低噪音、防水
通過我們獨有的涂層和密封技術,我們做到了以前風馬達沒有做到的防水性能,相當于IP68的防水性能。
通過我們的實驗得出的結論是我們的風馬達可以連續在水中旋轉1000小時(不保證)。
型號編號說明?
F | 25 | 10 | AA | - | 12 | V | C | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
① | 風扇形狀 | F: 軸流風馬達 K: 徑流風馬達 |
② | 一邊的長度 | 一邊產品的長度(mm) |
③ | 厚度尺寸 | 產品厚度(mm) |
④ | 規格類型 | 規格型號識別符號 |
⑤ | 定額定電壓 | 例子)05: 5V 12: 12V 24: 24V |
⑥ | 轉速 | 例子) U : 8000RPM V : 9000RPM W :10000RPM |
⑦ | 有無傳感器 | C: 正常產品類型(無傳感器功能) S: 沒有緩沖電路、從線圈端子直接拉出的交流停止報警輸出類型 A: 用緩沖電路實現交流電路停止報警輸出 B: 直流電路停止報警輸出 |
⑧ | 安全規格 | V: 對象之外 W:UL 認證產品 |
*1 室溫25℃的參考值。詳情請參考規格書。
*2 常溫常濕的參考值。壽命值不保證。
IC風馬達 ICFAN
?
特點